Set Top Box IPTV 8G Android EasyPlug
La Set Top Box IPTV T-Box 8G Android TONNA procure aux utilisateurs une expérience multimédia inédite. Le processeur Quad Core, les caractéristiques vidéo hautes définitions combinées aux performances de la carte graphique offrent des images de haute qualité et confèrent un design des services IPTV du portail utilisateur (TV SD-HD-4K, radios, langues (6), VOD, bannières, widget, flux RSS, Internet, application Android (jeux…), conciergerie virtuelle, questionnaire de satisfaction, maintenance…) une personnalisation avancée et plus fluide des applications.
• Grâce au Browser embarqué, l’expérience est enrichie d’une navigation web sans aucune restriction.
• La fonction borne Wifi (802.11n Single Band 1T1R) à puissance réglable est intégrée à la Set Top Box. Celleci peut être utilisée en Hot Spot et permet à l’utilisateur de connecter smartphones, PC, tablettes…au réseau Internet de l’établissement.
• La fonction “DHCP relay” également disponible permet une gestion déléguée du serveur DHCP vers une passerelle Internet (gamme Concerto Box) avec filtrage et historique des logs de connexion.
• Le terminal dispose de 2 ports USB qui permettent la connexion simultanée d’une télécommande RF ou IR et d’un clavier-souris wireless.
• Le terminal est équipé d’une mémoire de 4 Go qui permet un fonctionnement autonome sans serveur pour la visualisation des programmes TV.
REFERENCE | 829306 | 829309 | |
Désignation | T-Box 8G Android | T-Box 8G Android EasyPlug | |
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES | |||
Audio | |||
Audio codec | MPEG (layer1,2), MP3 | MPEG (layer1,2), MP3 | |
Contrôle volume | 32 niveaux réglables, mute | 32 niveaux réglables, mute | |
Sortie audio | Mono / Stéréo, HDMI 1.4 | Mono / Stéréo, HDMI 1.4 | |
Vidéo | |||
Vidéo codec | H.264 / AVC MP & HP jusqu’à L4.2 | H.264 / AVC MP & HP jusqu’à L4.2 | |
H.265 / HEVC MP jusqu’à L5.0 haut niveau | H.265 / HEVC MP jusqu’à L5.0 haut niveau | ||
Format vidéo | PAL / NTSC | PAL / NTSC | |
Ratio | 4:3 / 16:9 | 4:3 / 16:9 | |
Sortie vidéo | CVBS, HDMI 1.4 | CVBS, HDMI 1.4 | |
Sorties Audio/Vidéo | |||
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
||
H.264 2160p@ 30fps | H.264 2160p@ 30fps | ||
H.265 1080p@ 60fps, 2160p@ 30fps | H.265 1080p@ 60fps, 2160p@ 30fps | ||
Navigateur Web intégré | |||
HTML 5.0, JavaSdript 1.5, Webkit | HTML 5.0, JavaSdript 1.5, Webkit | ||
Supporte le JavaScript des jeux en réseau et le 3D motion games | Supporte le JavaScript des jeux en réseau et le 3D motion games | ||
Format d’image supporté | GIF, JPEG, BMP, PNG, etc… | GIF, JPEG, BMP, PNG, etc… | |
Protocoles supportés | |||
IPv4 | IPv4 | ||
TCP/IP, HTTP, POP3, DHCP, DNS, FTP, NTP, SSL, PPPoE, SNMP, SMTP | TCP/IP, HTTP, POP3, DHCP, DNS, FTP, NTP, SSL, PPPoE, SNMP, SMTP | ||
TS sur UDP, TS sur RTP | TS sur UDP, TS sur RTP | ||
Fonction DVB-T | |||
Fréquence d’entrée | – | – | MHz |
Niveau d’entrée | – | – | dBm |
Largeur du canal | – | – | MHz |
Mode de transmission | – | – | |
Taux viterbi | – | – | |
Constellation | – | – | |
Alimentation | |||
Tension | 100 – 240 V~ / 50 – 60 Hz | 100 – 240 V~ / 50 – 60 Hz | |
Adaptateur d’alimentation | 12 V= / 1,5 A | 12 V= / 1,5 A | |
Puissance consommée | 10 | 10 | W |
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES | |||
T° de stockage | -20 / +70 | -20 / +70 | °C |
T° de fonctionnement | +5 / +45 | +5 / +45 | °C |
CARACTERISTIQUES MECANIQUES | |||
Dimensions hors tout H x L x P | 95 x 93 x 20 | 95 x 93 x 20 | mm |
Poids | 0,4 | 0,4 | kg |
Connecteurs d’entrée | 1 x USB2.0 / 1 x USB3.0 / 1 x RJ45 – Ethernet 10/100M Base-T / 1 x carte Micro SD | 1 x USB2.0 / 1 x USB3.0 / 1 x RJ45 – Ethernet 10/100M Base-T / 1 x carte Micro SD | |
Connecteurs de sortie | Sortie A/V numérique : 1 x HDMI / Sortie A/V analogique : 1 x 3,5 mm Jack | Sortie A/V numérique : 1 x HDMI / Sortie A/V analogique : 1 x 3,5 mm Jack | |
Connecteur d’alimentation | Jack | Jack | |
Déport IR | 1 x Récepteur IR | 1 x Récepteur IR |
Réf. 829318 : Support VESA pour T-Box Android Réf. 829306 & 829309