Amplificateur 16 BIS – Gain réglable 30 dB REF: 743016
• Eco conception : zéro courant sans utilisateur actif
• Grande dynamique de réglage de gain
• Injection de courant protégée pour chaque LNB sur les entrées BB/V
• Alimentation directe ou téléalimentation par la sortie BB/V du satellite A
REFERENCEMENT | 743016 | |
Désignation | 16 BIS | |
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES | ||
Bande passante | 950 / 2150 | MHz |
Gain à 950 MHz | 25 | dB |
Gain à 2150 MHz | 30 | dB |
Dynamique d’atténuation | 20 | dB |
Facteur de bruit | 6 | dB |
Niveau de sortie 2 p à -35 dB IM3 | 116 | dBµV |
CTB 30 p à -35 dB | 105 | dBµV |
CSO 30 p à -35 dB | 105 | dBµV |
Ondulation | +/- 0,5 | dB |
Isolation entre voies | > 40 | dB |
Affaiblissement de réflexion E/S | > 10 | dB |
Alimentation | ||
Tension d’alimentation | 15 ≤ … ≤ 18 | V= |
Courant consommé (hors alim LNB) | 900 | mA |
Courant disponible (téléalim LNB) | 4 X 250 | mA |
Tension de télealimentation LNB (sur entrées BB/V) | 12 ≤ … ≤ 15 | V= |
Signaux de commande | ||
Tension de télécommande de mise en fonctionnement (entrée BH/H) |
11,5 ≤ … ≤ 19 | V= |
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES | ||
T° de stockage | -20 / +60 | °C |
T° de fonctionnement | 0 / +45 | °C |
CARACTERISTIQUES MECANIQUES | ||
Dimensions hors tout H x L x P | 112 x 328 x 47 | mm |
Poids | 800 | g |
Connecteurs E/S type F femelle | 75 | Ω |